恭喜華亞數控高速高剛性立式加工中心YHC-8050成功中標浙江工業大學數控加工中心項目
快讓我們看看中標的是什么機床吧!高速高剛性立式加工中心YHC-8050!
精典的設計理念和高剛性結構,實現高速度、高速度、高穩定性。
適用范圍:高精、高速的3C零件、通訊、五金、汽車配件立品加工
機械特性
1.機床精度通過球桿儀、激光干涉檢測與補正。
2.超低慣性伺服電機速度快,三軸線軌設計,每軸快速位移最高達到48m/min,大大提高加工效率。
3.自動型潤滑裝置,定時向導軌絲桿供油,避免遇熱膨脹,延長使用壽命。
4.實用性好,在通信、精密五金、表飾、裝飾、零件加工等行業得廣泛的應用。
5.機械手式刀庫采用精密凸輪驅動,具有動作穩定、換刀速度快等特點,T-T換刀時間約1.8秒。
6.加寬式工作臺及全防護式導軌防護罩能有效防止切屑與污垢附著機床導軌,確保機床導軌精度持久。
高速高剛性立式加工中心 YHC8050
一. 主要技術參數
規格 | 單位 | YHC8050 | |
工作臺 | 工作尺寸 | mm | 1000*460 |
T型槽(個數*槽寬*間距) | / | 3*18*140 | |
最大承重 | Kg | 600 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 800/500/540 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 635 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 90-630 | |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 12000 |
主軸錐度 | / | BT40 | |
速度 | X/Y/Z軸快速移動 | m/min | 48 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
重復定位精度 | mm | 0.005 | |
進給 | 切削進給 | mm/min | 0-10000 |
導軌形式 | / | 線性導軌 | |
自動換刀系統/ATC | 刀庫容量 | T | 24 |
最大刀具直徑(滿刀) | mm | φ80 | |
最大刀具直徑(鄰空刀) | mm | φ160 | |
最大刀具重量 | Kg | 8 | |
換刀時間(T-T) | s | 1.8 | |
系統 | 系統配置 | / | 三菱 |
其他 | 主軸電機功率 | Kw | 7.5 |
X/Y/Z三軸電機功率 | Kw | 2.0/2.0/3.0 | |
電源要求 | V | 380 | |
所需氣壓 | Kg/cm2 | 6 | |
機床重量 | Kg | 4800 | |
機床尺寸(占地面積) | mm | 2620X2620X2650 | |
機床尺寸(不含水箱) | mm | 2620X2230X2650 |
名稱 | 品牌 | 規格 | 產地 |
系統 | 三菱 | M80 | 日本 |
進給伺服電機 | 三菱 | 三菱HG系列 | 日本 |
主軸伺服電機 | 三菱 | 三菱SJ系列 | 日本 |
機械手刀庫 | 德速/岡田 | 機械手式24T | 中國臺灣 |
絲桿 | 上銀/THK | C3級 | 中國臺灣、日本 |
導軌 | 上銀/THK/力世樂 | P2級 | 中國臺灣、日本 |
三軸軸承 | NSK | P4級 | 日本 |
主軸軸承 | NSK | P4級 | 日本 |
主軸 | 羅翌/維隆/華亞/昊志 | BT40 | 中國臺灣 |
潤滑系統 | 河谷 | TZ-2232-210X-J | 佛山 |
電柜熱交換器 | 齊力/ 愛派爾 | 15U-01-1227 | 深圳 |
冷卻水泵 | 洛銳 | 250W/800W | 常州 |
全封閉式防護罩 | 華亞 | 全封閉式 | 深圳 |
注:因配置訂貨周期或其他原因關系,配置最終解釋權由華亞數控所有。
咨詢熱線:13600181225